

OUR MONETARY ACTIVITIES
Every contribution tells a story and now you can see it live! Our donation feed shows exactly how your support fuels events, community projects, and initiatives. Together, we’re building a stronger, connected community and you can watch it happen in real time.
2025
Total Donations
$4,402.732024
Total Donations
$280.002023
Total Donations
$0.00ID | Amount | Date | Fund Type | Payment | Ref No |
---|---|---|---|---|---|
104 | $7.00 | 2025-10-15 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
103 | $614.00 | 2025-10-15 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000086 |
102 | $10.00 | 2025-10-15 | General Fund | Cash | TGE-DON-500002 |
101 | $40.00 | 2025-10-15 | General Fund | Cash | TGE-DON-500003 |
100 | $30.00 | 2025-10-15 | General Fund | Cash | TGE-DON-500003 |
99 | $20.00 | 2025-10-15 | General Fund | Cash | TGE-DON-500003 |
98 | $1.00 | 2025-10-15 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000091 |
97 | $12.00 | 2025-10-13 | General Fund | Cash | TGE-DON-500001 |
96 | $12.00 | 2025-10-13 | Infrastructure | Bank Transfer | TGE-DON-500001 |
90 | $3.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000085 |
89 | $2.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000085 |
85 | $32.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-500001 |
84 | $99.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-500001 |
83 | $99.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000035 |
82 | $100.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000011 |
77 | $555.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000081 |
76 | $44.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000081 |
75 | $44.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000081 |
70 | $44.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000066 |
69 | $22.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000065 |
68 | $12.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000064 |
66 | $49.00 | 2025-10-12 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
65 | $25.00 | 2025-10-11 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
64 | $25.00 | 2025-10-11 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
63 | $10.00 | 2025-10-11 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
61 | $10.00 | 2025-10-10 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
60 | $18.00 | 2025-10-10 | Relief Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
59 | $50.00 | 2025-10-10 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000068 |
58 | $100.00 | 2025-10-10 | Emergency Aid | Cash | TGE-DON-9000068 |
49 | $280.00 | 2024-10-05 | Relief Fund | Cash | TGE-DON-9000067 |
48 | $99.99 | 2025-10-05 | Emergency Aid | Cash | TGE-DON-9000067 |
39 | $0.22 | 2025-09-20 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000050 |
37 | $0.30 | 2025-09-17 | Education | Cheque | TGE-DON-9000035 |
36 | $0.20 | 2025-09-17 | Education | Credit Card | TGE-DON-9000035 |
35 | $88.88 | 2025-09-17 | Infrastructure | E-Transfer | TGE-DON-9000035 |
34 | $151.00 | 2025-09-17 | Education | E-Transfer | TGE-DON-9000035 |
33 | $1.01 | 2025-09-17 | Emergency Aid | Cash | TGE-DON-9000034 |
32 | $150.04 | 2025-09-17 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000035 |
31 | $150.03 | 2025-09-17 | Youth Programs | Cash | TGE-DON-9000035 |
30 | $150.01 | 2025-09-17 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000035 |
29 | $99.05 | 2025-09-17 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000035 |
28 | $150.00 | 2025-09-17 | Education | E-Transfer | TGE-DON-9000035 |
27 | $150.00 | 2025-09-02 | Health | Cash | TGE-DON-9000012 |
26 | $3.00 | 2025-09-01 | Education | Bank Transfer | TGE-DON-9000011 |
25 | $100.99 | 2025-08-30 | Emergency Aid | Cash | TGE-DON-9000012 |
24 | $99.99 | 2025-08-30 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000012 |
23 | $180.00 | 2025-09-01 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000011 |
22 | $1.99 | 2025-09-01 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000012 |
17 | $50.04 | 2025-09-17 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000035 |
16 | $23.00 | 2025-08-30 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000011 |
15 | $0.99 | 2025-08-30 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000012 |
14 | $99.00 | 2025-08-30 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000012 |
12 | $54.00 | 2025-08-30 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000011 |
11 | $10.00 | 2025-09-01 | Education | Bank Transfer | TGE-DON-9000011 |
8 | $80.00 | 2025-09-01 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000011 |
6 | $120.00 | 2025-04-18 | Youth Programs | Cash | TGE-DON-9000011 |
5 | $200.00 | 2025-08-30 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000011 |
2 | $100.00 | 2025-08-30 | General Fund | Cash | TGE-DON-9000011 |
ID | Amount | Date | Fund Type | Payment | Ref No |
---|
Open and Transparent
We believe in transparency. Our live donation table shows exactly how funds come in and help power events and projects for the community. Every contribution is visible in real time, so everyone sees the difference their support makes.
Every Dollar
Engage in initiatives that give back and strengthen our community.
Real Results
Discover Togolese traditions through stories, music, and art.
Support Work
Connect with experienced members for guidance and personal growth.
Your Impact
Access tools, information, and support to achieve personal and collective goals.